| Barang | Satuan | SHCG-PBO-HM | SHCG-PBO-HS-1 | SHCG-PBO-HS-2 | SHCG-PBO-NR |
| Kepadatan | gram/cm³ | 1,56±0,01 | 1.54±0,01 | 1.54±0,01 | 1.54±0,01 |
| Diameter serat tunggal | m | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-18 |
| Kekuatan tarik (benang kering) | cN/dt | 27.5-35 | 33-38 | 30-33 | <30 |
| Kekuatan tarik (kawat diresapi) |
IPK | ≥5.5 | ≥5.8 | ≥5.0 | -- |
| Modulus tarik (benang kering) | cN/dt | 1200-1500 | 850-1100 | 750-1000 | -- |
| Modulus tarik (kawat diresapi) | IPK | 210-280 | 155-180 | 140-180 | -- |
| Perpanjangan saat putus | % | 2.0-3.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | -- |
| Kelembapan kembali | % | 0.6 | 2 | 2 | 2 |
| Suhu penguraian (N₂) | ℃ | 650 | 650 | 650 | 650 |
| LOI (membatasi indeks oksigen) | % | 68 | 68 | 68 | 68 |
