| Spesifikasi | PE100 | PE140 | PE200 | PE170 | PE240 | PE345 | PE410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denier Benang (D) | 200D | 400D | 600D | 800D | 1000D | 1500D | 3000D |
| Kepadatan Lusi (ujung/cm) | 22 | 14 | 15.5 | 9.5 | 10 | 10 | 5 |
| Kepadatan Benang Pakan (pick/cm) | 17.5 | 14 | 12 | 8.5 | 9 | 7.5 | 5 |
| Ketebalan (mm) | 0,21 | 0,25 | 0,42 | 0,39 | 0,48 | 0,72 | 0,88 |
| Berat Kain (g/m²) | 100 | 140 | 200 | 170 | 240 | 345 | 410 |
| Struktur Anyaman | Polos / Kepar / Satin / Jacquard | Polos / Kepar / Satin / Jacquard | Polos / Kepar / Satin / Jacquard | Polos / Kepar / Satin / Jacquard | Polos / Kepar / Satin / Jacquard | Polos / Kepar / Satin / Jacquard | Polos / Kepar / Satin / Jacquard |
*Spesifikasi yang tercantum di atas adalah nilai referensi. Berat dan ketebalan kain dapat bervariasi tergantung pada konstruksi benang, kondisi tenun, dan proses penyelesaian. Nilai kepadatan lusi dan pakan direproduksi dari bagan spesifikasi yang disediakan; satuan pengukuran harus dikonfirmasi sebelum memesan. Berat, lebar, dan konstruksi tenun khusus tersedia berdasarkan permintaan.